−10%Безплатна
доставка
доставка

AirThermica489,00 €440,10 €Наличност: 0 бр.
Вентилаторен конвектор TESY AirThermica 400, десни хидравлични връзки (FCU 01 WH 400 P2 HMI R)
FCU 01 WH 400 P2 HMI RWi-FiСтенен
← Отопление / Водни конвектори / Вентилаторен конвектор TESY AirThermica 400, леви хидравлични връзки (FCU 01 WH 400 P2 HMI L)

Модел FCU 01 WH 400 P2 HMI L · TIN 306736 · Код T306736
Наличност: 0 бр. — обади се за срок на доставка
Воден вентилаторен конвектор TESY AirThermica 400 за отопление и охлаждане, с леви хидравлични връзки. Работи с термопомпи, котли, соларни и централни отоплителни инсталации.
| Модел | FCU 01 WH 400 P2 HMI R |
| Обем на топлообменника | 0.81 л |
| Хидравлични връзки | 3/4'' |
| Максимално работно налягане | 8 bar |
| Максимален въздушен дебит | 374 m³/h |
| Среден въздушен дебит | 270 m³/h |
| Минимален въздушен дебит | 107 m³/h |
| Ниво на звукова мощност в нощен режим | 35 dB(A) |
| Ниво на звукова мощност при скорост I | 48.7 dB(A) |
| Ниво на звукова мощност при скорост II | 57 dB(A) |
| Максимална охладителна мощност (Скорост II (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 2.06 kW |
| Максимална охладителна мощност ( Скорост I (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 1.50 kW |
| Максимална охладителна мощност (Нощна (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 0.56 kWh |
| Консумирана мощност (в режим охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 19.4 W |
| Дебит на флуида (в режим охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 6 л / min |
| Пад на налягането на флуида (в режим охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 11.1 kPa |
| Максимална звукова мощност (2) (в режим охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 57 dB(A) |
| Максимапна отоплителна мощност (Скорост II (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 2.39 kW |
| Максимална отоплителна мощност (Скорост I (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 1.66 kW |
| Максимална отоплителна мощност (Нощна (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 0.81 kW |
| Консумирана мощност (в режим отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 19 W |
| Дебит на флуида (в режим отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 6.9 л / min |
| Пад на налягане (в режим отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 12.4 kPa |
| Максимална звукова мощност (2) (в режим отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 57 dB(A) |
| Обща широчина | 942 mm |
| Обща височина | 570 mm |
| Обща дълбочина | 123 mm |
| Нетно тегло | 17.4 kg |
| Електрозахранване | 230/1/50 (V/ph/Hz) |



