−10%Безплатна
доставка
доставка

AirThermica489,00 €440,10 €Наличност: 0 бр.
Вентилаторен конвектор TESY AirThermica 400, десни хидравлични връзки (FCU 01 WH 400 P2 HMI R)
FCU 01 WH 400 P2 HMI RWi-FiСтенен
← Отопление / Водни конвектори / Вентилаторен конвектор TESY AirThermica 600, десни хидравлични връзки (FCU 01 WH 600 P2 HMI R)

Модел FCU 01 WH 600 P2 HMI R · TIN 306748 · Код T306748
Наличност: 0 бр. — обади се за срок на доставка
Воден вентилаторен конвектор TESY AirThermica 600 за отопление и охлаждане, с десни хидравлични връзки. Работи с термопомпи, котли, соларни и централни отоплителни инсталации.
| Модел | FCU 01 WH 600 P2 HMI R |
| Обем на топлообменника | 1.14 л |
| Хидравлични връзки | 3/4'' |
| Максимално работно налягане | 8 bar |
| Максимален въздушен дебит | 427.7 m³/h |
| Среден въздушен дебит | 311 m³/h |
| Минимален въздушен дебит | 166 m³/h |
| Ниво на звукова мощност в нощен режим | 35.2 dB(A) |
| Ниво на звукова мощност при скорост I | 50.4 dB(A) |
| Ниво на звукова мощност при скорост II | 58.5 dB(A) |
| Максимална охладителна мощност (Скорост II (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 2.75 kW |
| Максимална охладителна мощност ( Скорост I (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 1.96 kW |
| Максимална охладителна мощност (Нощна (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 0.82 kWh |
| Консумирана мощност (в режим охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 21.1 W |
| Дебит на флуида (в режим охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 7.9 л / min |
| Пад на налягането на флуида (в режим охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 21.2 kPa |
| Максимална звукова мощност (2) (в режим охлаждане (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021) | 58.5 dB(A) |
| Максимапна отоплителна мощност (Скорост II (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 3.02 kW |
| Максимална отоплителна мощност (Скорост I (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 2.28 kW |
| Максимална отоплителна мощност (Нощна (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 1.01 kW |
| Консумирана мощност (в режим отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 22 W |
| Дебит на флуида (в режим отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 8.7 л / min |
| Пад на налягане (в режим отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 22 kPa |
| Максимална звукова мощност (2) (в режим отопление (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021) | 58.5 dB(A) |
| Обща широчина | 1106 mm |
| Обща височина | 570 mm |
| Обща дълбочина | 123 mm |
| Нетно тегло | 20.4 kg |
| Електрозахранване | 230/1/50 (V/ph/Hz) |



